Online with Bid Center
Incredible 670 Acre Farm with Tillable, Hunting & Rec Land, 2 Homes, Barns & Access to the Green River - Calhoun, KY Auction
1404 Trailer Road Calhoun, KY 42327
Auction Information Register Here05/14 06:18PM: THE RESERVE HAS BEEN MET AT $2,200,000. THE FARM WILL SELL!
05/14 04:56PM: Bidder 4 places bid of $257,500.00 on Tract 1
05/14 04:53PM: Bidder 5 places bid of $255,000.00 on Tract 1
05/14 04:49PM: Bidder 18 places bid of $252,500.00 on Tract 1
05/14 04:47PM: Bidder 5 places bid of $250,000.00 on Tract 1
05/14 04:42PM: Bidder 4 places bid of $247,500.00 on Tract 1
05/14 04:41PM: Bidder 5 places bid of $245,000.00 on Tract 1
05/14 04:38PM: Bidder 18 places bid of $242,500.00 on Tract 1
05/14 04:35PM: Bidder 5 places bid of $240,000.00 on Tract 1
05/14 04:32PM: Bidder 4 places bid of $237,500.00 on Tract 1
05/14 04:32PM: Bidder 5 places bid of $235,000.00 on Tract 1
05/14 04:29PM: Bidder 18 places bid of $232,500.00 on Tract 1
05/14 04:26PM: Bidder 5 places bid of $230,000.00 on Tract 1
05/14 04:23PM: Bidder 4 places bid of $227,500.00 on Tract 1
05/14 04:20PM: Bidder 5 places bid of $225,000.00 on Tract 1
05/14 04:16PM: Bidder 18 places bid of $222,500.00 on Tract 1
05/14 04:14PM: Bidder 5 places bid of $220,000.00 on Tract 1
05/14 04:10PM: Bidder 18 places bid of $217,500.00 on Tract 1
05/14 04:08PM: Bidder 5 places bid of $215,000.00 on Tract 1
05/14 04:08PM: Bidder 18 places bid of $212,500.00 on Tract 1
05/14 04:05PM: Bidder 5 places bid of $210,000.00 on Tract 1
05/14 04:05PM: Bidder 18 places bid of $207,500.00 on Tract 1
05/14 04:02PM: Bidder 5 places bid of $205,000.00 on Tract 1
05/14 04:02PM: Bidder 18 places bid of $202,500.00 on Tract 1
05/14 03:59PM: Bidder 5 places bid of $200,000.00 on Tract 1
05/14 03:58PM: Bidder 18 places bid of $185,000.00 on Tract 1
05/14 03:55PM: Bidder 5 places bid of $182,500.00 on Tract 1
05/14 03:55PM: Bidder 18 places bid of $180,000.00 on Tract 1
05/14 03:53PM: Bidder 5 places bid of $177,500.00 on Tract 1
05/14 03:52PM: Bidder 16 places bid of $175,000.00 on Tract 1
05/14 03:49PM: Bidder 5 places bid of $172,500.00 on Tract 1
05/14 03:47PM: Bidder 16 places bid of $170,000.00 on Tract 1
05/14 03:42PM: Bidder 20 places bid of $2,977,500.00 on Tract 2,3,4
05/14 03:41PM: Bidder 5 places bid of $3,135,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:38PM: Bidder 20 places bid of $2,957,500.00 on Tract 2,3,4
05/14 03:33PM: Bidder 20 places bid of $1,277,500.00 on Tract 2
05/14 03:32PM: Bidder 5 places bid of $3,105,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:32PM: Bidder 20 places bid of $3,095,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:29PM: Bidder 5 places bid of $3,085,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:24PM: Bidder 20 places bid of $1,237,500.00 on Tract 2
05/14 03:23PM: Bidder 5 places bid of $3,065,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:23PM: Bidder 20 places bid of $3,055,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:20PM: Bidder 5 places bid of $3,045,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:20PM: Bidder 20 places bid of $3,035,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:15PM: Bidder 29 places bid of $1,187,500.00 on Tract 2
05/14 03:15PM: Bidder 5 places bid of $3,015,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:15PM: Bidder 20 places bid of $3,005,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:14PM: Bidder 5 places bid of $2,995,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:12PM: Bidder 29 places bid of $1,147,500.00 on Tract 2
05/14 03:12PM: Bidder 5 places bid of $2,975,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:11PM: Bidder 29 places bid of $1,127,500.00 on Tract 2
05/14 03:11PM: Bidder 20 places bid of $2,955,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:09PM: Bidder 5 places bid of $2,945,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:08PM: Bidder 20 places bid of $2,935,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:06PM: Bidder 29 places bid of $1,087,500.00 on Tract 2
05/14 03:06PM: Bidder 20 places bid of $2,915,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:04PM: Bidder 29 places bid of $1,067,500.00 on Tract 2
05/14 03:03PM: Bidder 5 places bid of $2,895,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:03PM: Bidder 20 places bid of $2,885,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:01PM: Bidder 29 places bid of $1,037,500.00 on Tract 2
05/14 03:01PM: Bidder 20 places bid of $2,865,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 03:00PM: Bidder 29 places bid of $1,017,500.00 on Tract 2
05/14 03:00PM: Bidder 5 places bid of $2,845,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:59PM: Bidder 20 places bid of $2,835,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:59PM: Bidder 29 places bid of $987,500.00 on Tract 2
05/14 02:59PM: Bidder 5 places bid of $2,820,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:58PM: Bidder 20 places bid of $2,810,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:58PM: Bidder 5 places bid of $2,800,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:57PM: Bidder 20 places bid of $2,790,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:57PM: Bidder 5 places bid of $2,780,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:56PM: Bidder 20 places bid of $2,770,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:54PM: Bidder 5 places bid of $2,760,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:52PM: Bidder 20 places bid of $2,750,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:48PM: Bidder 29 places bid of $902,500.00 on Tract 2
05/14 02:48PM: Bidder 20 places bid of $2,735,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:46PM: Bidder 29 places bid of $887,500.00 on Tract 2
05/14 02:45PM: Bidder 5 places bid of $1,837,500.00 on Tract 1,3,4
05/14 02:44PM: Bidder 20 places bid of $2,710,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:43PM: Bidder 5 places bid of $2,700,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:42PM: Bidder 20 places bid of $2,690,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:42PM: Bidder 5 places bid of $2,680,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:42PM: Bidder 20 places bid of $2,670,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:41PM: Bidder 5 places bid of $2,660,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:41PM: Bidder 20 places bid of $2,650,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:40PM: Bidder 5 places bid of $2,640,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:40PM: Bidder 20 places bid of $2,630,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:39PM: Bidder 5 places bid of $2,620,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:39PM: Bidder 20 places bid of $2,610,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:39PM: Bidder 5 places bid of $2,600,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:38PM: Bidder 20 places bid of $2,590,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:37PM: Bidder 5 places bid of $2,580,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:36PM: Bidder 20 places bid of $2,570,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:36PM: Bidder 5 places bid of $2,560,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:35PM: Bidder 20 places bid of $2,550,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:35PM: Bidder 5 places bid of $2,540,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:35PM: Bidder 20 places bid of $2,530,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:34PM: Bidder 5 places bid of $2,520,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:34PM: Bidder 20 places bid of $2,510,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:33PM: Bidder 5 places bid of $2,500,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:32PM: Bidder 20 places bid of $2,490,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:32PM: Bidder 5 places bid of $2,480,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:32PM: Bidder 20 places bid of $2,470,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:30PM: Bidder 5 places bid of $2,460,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:29PM: Bidder 20 places bid of $2,450,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:27PM: Bidder 5 places bid of $2,440,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:26PM: Bidder 20 places bid of $2,430,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:26PM: Bidder 5 places bid of $2,420,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:26PM: Bidder 20 places bid of $2,410,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:25PM: Bidder 5 places bid of $2,400,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:24PM: Bidder 20 places bid of $2,350,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:24PM: Bidder 5 places bid of $2,340,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:23PM: Bidder 20 places bid of $2,330,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:22PM: Bidder 5 places bid of $2,320,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:22PM: Bidder 20 places bid of $2,310,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:21PM: Bidder 5 places bid of $2,300,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:20PM: Bidder 20 places bid of $2,290,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:20PM: Bidder 5 places bid of $2,280,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:19PM: Bidder 20 places bid of $2,270,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:19PM: Bidder 5 places bid of $2,260,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:18PM: Bidder 20 places bid of $2,250,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:18PM: Bidder 5 places bid of $2,240,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:17PM: Bidder 20 places bid of $2,230,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:17PM: Bidder 5 places bid of $2,220,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:17PM: Bidder 20 places bid of $2,210,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:16PM: Bidder 5 places bid of $2,200,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:16PM: Bidder 30 places bid of $882,500.00 on Tract 2
05/14 02:16PM: Bidder 20 places bid of $2,155,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:15PM: Bidder 5 places bid of $2,145,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:14PM: Bidder 20 places bid of $2,135,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:14PM: Bidder 5 places bid of $2,125,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:12PM: Bidder 20 places bid of $2,115,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:11PM: Bidder 5 places bid of $2,105,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:10PM: Bidder 20 places bid of $2,095,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:09PM: Bidder 5 places bid of $2,085,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:08PM: Bidder 20 places bid of $2,075,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:08PM: Bidder 5 places bid of $2,065,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:07PM: Bidder 20 places bid of $2,055,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:06PM: Bidder 5 places bid of $2,045,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:06PM: Bidder 20 places bid of $2,035,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:05PM: Bidder 5 places bid of $2,025,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:04PM: Bidder 19 places bid of $2,015,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:03PM: Bidder 5 places bid of $2,005,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:03PM: Bidder 19 places bid of $1,995,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:03PM: Bidder 5 places bid of $1,985,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:02PM: Bidder 19 places bid of $1,975,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:02PM: Bidder 5 places bid of $1,965,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:01PM: Bidder 19 places bid of $1,955,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:01PM: Bidder 29 places bid of $877,500.00 on Tract 2
05/14 02:01PM: Bidder 4 places bid of $867,500.00 on Tract 2
05/14 02:01PM: Bidder 5 places bid of $1,940,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:01PM: Bidder 19 places bid of $1,930,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:01PM: Bidder 5 places bid of $1,925,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:01PM: Bidder 29 places bid of $852,500.00 on Tract 2
05/14 02:00PM: Bidder 19 places bid of $1,915,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:00PM: Bidder 5 places bid of $900,000.00 on Tract 3,4
05/14 02:00PM: Bidder 4 places bid of $837,500.00 on Tract 2
05/14 02:00PM: Bidder 3 places bid of $340,000.00 on Tract 3
05/14 01:59PM: Bidder 19 places bid of $1,895,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:59PM: Bidder 5 places bid of $1,885,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:59PM: Bidder 3 places bid of $327,500.00 on Tract 3
05/14 01:59PM: Bidder 29 places bid of $825,000.00 on Tract 2
05/14 01:59PM: Bidder 5 places bid of $880,000.00 on Tract 3,4
05/14 01:59PM: Bidder 19 places bid of $1,852,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:58PM: Bidder 5 places bid of $865,000.00 on Tract 3,4
05/14 01:58PM: Bidder 3 places bid of $277,500.00 on Tract 3
05/14 01:58PM: Bidder 19 places bid of $1,837,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:58PM: Bidder 31 places bid of $810,000.00 on Tract 2
05/14 01:58PM: Bidder 5 places bid of $850,000.00 on Tract 3,4
05/14 01:58PM: Bidder 19 places bid of $1,797,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:58PM: Bidder 5 places bid of $835,000.00 on Tract 3,4
05/14 01:57PM: Bidder 19 places bid of $1,782,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:57PM: Bidder 5 places bid of $1,772,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:57PM: Bidder 23 places bid of $555,000.00 on Tract 4
05/14 01:57PM: Bidder 19 places bid of $1,757,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:57PM: Bidder 5 places bid of $1,747,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:57PM: Bidder 23 places bid of $530,000.00 on Tract 4
05/14 01:57PM: Bidder 4 places bid of $525,000.00 on Tract 4
05/14 01:56PM: Bidder 19 places bid of $1,727,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:56PM: Bidder 23 places bid of $510,000.00 on Tract 4
05/14 01:56PM: Bidder 4 places bid of $505,000.00 on Tract 4
05/14 01:56PM: Bidder 19 places bid of $1,715,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:56PM: Bidder 23 places bid of $500,000.00 on Tract 4
05/14 01:55PM: Bidder 5 places bid of $1,705,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:55PM: Bidder 4 places bid of $487,500.00 on Tract 4
05/14 01:55PM: Bidder 5 places bid of $1,700,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:55PM: Bidder 23 places bid of $485,000.00 on Tract 4
05/14 01:55PM: Bidder 19 places bid of $1,690,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:55PM: Bidder 4 places bid of $472,500.00 on Tract 4
05/14 01:55PM: Bidder 23 places bid of $470,000.00 on Tract 4
05/14 01:54PM: Bidder 4 places bid of $467,500.00 on Tract 4
05/14 01:54PM: Bidder 19 places bid of $1,672,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:54PM: Bidder 4 places bid of $455,000.00 on Tract 4
05/14 01:54PM: Bidder 19 places bid of $1,660,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:53PM: Bidder 4 places bid of $442,500.00 on Tract 4
05/14 01:53PM: Bidder 18 places bid of $167,500.00 on Tract 1
05/14 01:53PM: Bidder 19 places bid of $1,647,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:53PM: Bidder 4 places bid of $432,500.00 on Tract 4
05/14 01:52PM: Bidder 29 places bid of $785,000.00 on Tract 2
05/14 01:40PM: Bidder 19 places bid of $1,630,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:40PM: Bidder 12 places bid of $1,520,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:39PM: Bidder 19 places bid of $1,510,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:38PM: Bidder 20 places bid of $1,500,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:38PM: Bidder 19 places bid of $1,310,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:38PM: Bidder 4 places bid of $452,500.00 on Tract 2
05/14 01:38PM: Bidder 21 places bid of $450,000.00 on Tract 2
05/14 01:38PM: Bidder 4 places bid of $442,500.00 on Tract 2
05/14 01:37PM: Bidder 19 places bid of $1,290,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:37PM: Bidder 5 places bid of $430,000.00 on Tract 4
05/14 01:37PM: Bidder 4 places bid of $430,000.00 on Tract 2
05/14 01:36PM: Bidder 21 places bid of $427,500.00 on Tract 2
05/14 01:36PM: Bidder 20 places bid of $1,272,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:33PM: Bidder 4 places bid of $415,000.00 on Tract 2
05/14 01:33PM: Bidder 20 places bid of $1,260,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:32PM: Bidder 4 places bid of $402,500.00 on Tract 2
05/14 01:31PM: Bidder 20 places bid of $1,247,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:25PM: Bidder 23 places bid of $427,500.00 on Tract 4
05/14 01:22PM: Bidder 20 places bid of $1,235,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 01:22PM: Bidder 30 places bid of $390,000.00 on Tract 2
05/14 01:21PM: Bidder 4 places bid of $802,500.00 on Tract 2,4
05/14 12:59PM: Bidder 4 places bid of $415,000.00 on Tract 4
05/14 12:58PM: Bidder 20 places bid of $1,215,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 12:58PM: Bidder 4 places bid of $402,500.00 on Tract 4
05/14 12:52PM: Bidder 5 places bid of $165,000.00 on Tract 1
05/14 12:51PM: Bidder 5 places bid of $400,000.00 on Tract 4
05/14 12:49PM: Bidder 4 places bid of $702,500.00 on Tract 2,4
05/14 12:49PM: Bidder 5 places bid of $1,080,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 12:44PM: Bidder 4 places bid of $687,500.00 on Tract 2,4
05/14 12:43PM: Bidder 21 places bid of $300,000.00 on Tract 4
05/14 12:39PM: Bidder 4 places bid of $670,000.00 on Tract 2,4
05/14 12:38PM: Bidder 21 places bid of $382,500.00 on Tract 2
05/14 12:38PM: Bidder 21 places bid of $282,500.00 on Tract 4
05/14 12:31PM: Bidder 1 places bid of $127,500.00 on Tract 1
05/14 12:23PM: Bidder 5 places bid of $255,000.00 on Tract 3
05/14 12:07PM: Bidder 28 places bid of $1,037,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 12:06PM: Bidder 4 places bid of $280,000.00 on Tract 4
05/14 12:05PM: Bidder 12 places bid of $1,025,000.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 12:04PM: Bidder 4 places bid of $267,500.00 on Tract 4
05/14 12:04PM: Bidder 12 places bid of $380,000.00 on Tract 2
05/14 12:04PM: Bidder 1 places bid of $265,000.00 on Tract 4
05/14 12:04PM: Bidder 4 places bid of $262,500.00 on Tract 4
05/14 12:03PM: Bidder 28 places bid of $260,000.00 on Tract 4
05/14 11:55AM: Bidder 21 places bid of $377,500.00 on Tract 2
05/14 11:46AM: Bidder 4 places bid of $257,500.00 on Tract 4
05/14 11:46AM: Bidder 1 places bid of $255,000.00 on Tract 4
05/14 10:54AM: Bidder 4 places bid of $252,500.00 on Tract 4
05/14 10:53AM: Bidder 21 places bid of $625,000.00 on Tract 2,4
05/14 10:11AM: Bidder 4 places bid of $245,000.00 on Tract 4
05/14 09:08AM: Bidder 1 places bid of $242,500.00 on Tract 4
05/14 08:41AM: Bidder 4 places bid of $615,000.00 on Tract 2,4
05/14 08:37AM: Bidder 27 places bid of $235,000.00 on Tract 4
05/14 08:06AM: Bidder 4 places bid of $232,500.00 on Tract 4
05/14 08:04AM: Bidder 21 places bid of $605,000.00 on Tract 2,4
05/14 07:53AM: Bidder 4 places bid of $225,000.00 on Tract 4
05/14 07:29AM: Bidder 1 places bid of $222,500.00 on Tract 4
05/14 06:11AM: Bidder 4 places bid of $962,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 05:50AM: Bidder 5 places bid of $242,500.00 on Tract 3
05/14 03:13AM: Bidder 4 places bid of $952,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/14 02:57AM: Bidder 4 places bid of $215,000.00 on Tract 4
05/13 06:33PM: Bidder 5 places bid of $942,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/13 05:58PM: Bidder 20 places bid of $937,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/13 05:31PM: Bidder 21 places bid of $200,000.00 on Tract 4
05/13 12:30PM: Bidder 1 places bid of $197,500.00 on Tract 4
05/13 11:51AM: Bidder 20 places bid of $927,500.00 on Tract 1,2,3,4
05/12 05:01PM: Bidder 5 places bid of $232,500.00 on Tract 3
05/12 04:53PM: Bidder 10 places bid of $135,000.00 on Tract 3
05/12 04:42PM: Bidder 18 places bid of $125,000.00 on Tract 1
05/12 04:09PM: Bidder 5 places bid of $127,500.00 on Tract 3
05/12 03:50PM: Bidder 10 places bid of $122,500.00 on Tract 1
05/12 03:49PM: Bidder 10 places bid of $125,000.00 on Tract 3
05/12 03:49PM: Bidder 10 places bid of $122,500.00 on Tract 3
05/11 09:36PM: Bidder 1 places bid of $190,000.00 on Tract 4
05/11 05:19PM: Bidder 5 places bid of $187,500.00 on Tract 4
05/11 03:54PM: Bidder 1 places bid of $185,000.00 on Tract 4
05/11 02:19PM: Bidder 7 places bid of $182,500.00 on Tract 4
05/11 05:16AM: Bidder 1 places bid of $180,000.00 on Tract 4
05/11 04:38AM: Bidder 4 places bid of $177,500.00 on Tract 4
05/08 07:52PM: Bidder 1 places bid of $175,000.00 on Tract 4
05/08 05:22PM: Bidder 5 places bid of $120,000.00 on Tract 1
05/08 05:21PM: Bidder 5 places bid of $120,000.00 on Tract 3
05/08 04:57PM: Bidder 12 places bid of $172,500.00 on Tract 4
05/08 04:56PM: Bidder 12 places bid of $375,000.00 on Tract 2
05/08 04:56PM: Bidder 12 places bid of $112,500.00 on Tract 1
05/08 04:56PM: Bidder 12 places bid of $81,000.00 on Tract 3
05/08 04:26AM: Bidder 5 places bid of $110,000.00 on Tract 1
05/08 03:53AM: Bidder 10 places bid of $65,000.00 on Tract 1
05/08 03:52AM: Bidder 10 places bid of $80,000.00 on Tract 3
05/06 06:28AM: Once we have a bid placed on each individual tract, we will enable combination bidding.
05/04 05:27PM: Bidder 1 places bid of $170,000.00 on Tract 4
05/04 04:54PM: Bidder 5 places bid of $75,000.00 on Tract 3
05/04 04:53PM: Bidder 5 places bid of $55,000.00 on Tract 1
05/04 04:43PM: Bidder 5 places bid of $167,500.00 on Tract 4
05/04 08:41AM: Bidder 1 places bid of $165,000.00 on Tract 4
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
Consists of 55 +/- acres of tillable & wooded land
This tract could also be a beautiful potential home site.
Selected
Tract 2
Consists of 374 +/- acres of tillable & wooded land improved with several buildings.
This tract features a 1,536 sq ft, 2 bedroom, 1 bath single family home with public water and electric, a 3,600 sq ft stock barn and a variety of other outbuildings that have considerable deferred maintenance. With its size and presence of outbuildings, this tract would make a nice farming headquarters or hunting lodge/outfitters operation.
Selected
Tract 3
Consists of 76 +/- acres improved with a 2,028 sq ft, 3 bedroom, 1 bath single family home
This tract also includes a 900 sq ft partially enclosed storage shed. The buildings on this tract are in need of maintenance & updating. The home is serviced with public water and electric.
Selected
Tract 4
Consists of 165 +/- acres with a mix of tillable and wooded land & a 3,500 sq ft stock barn in need of repair
With frontage on the Green River, this incredible tract has a path leading to the river where there is an old dock that could be salvaged or replaced. From farming to fishing, this tract really has it all!
1
Consists of 55 +/- acres of tillable & wooded land
This tract could also be a beautiful potential home site.
2
Consists of 374 +/- acres of tillable & wooded land improved with several buildings.
This tract features a 1,536 sq ft, 2 bedroom, 1 bath single family home with public water and electric, a 3,600 sq ft stock barn and a variety of other outbuildings that have considerable deferred maintenance. With its size and presence of outbuildings, this tract would make a nice farming headquarters or hunting lodge/outfitters operation.
3
Consists of 76 +/- acres improved with a 2,028 sq ft, 3 bedroom, 1 bath single family home
This tract also includes a 900 sq ft partially enclosed storage shed. The buildings on this tract are in need of maintenance & updating. The home is serviced with public water and electric.
4
Consists of 165 +/- acres with a mix of tillable and wooded land & a 3,500 sq ft stock barn in need of repair
With frontage on the Green River, this incredible tract has a path leading to the river where there is an old dock that could be salvaged or replaced. From farming to fishing, this tract really has it all!
Selected Tracts: